泰州姜堰人才市場4月19日最新招聘信息
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
| 1 | 德力電機有限公司 | 噴塑工 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道興姜路35號(現代科技產業園區內) | 15961885159 | 王紅艷 |
| 銑床工 | 2 | |||||
| 數控車床工 | 4 | |||||
| 磨床工 | 2 | |||||
| 普車工 | 2 | |||||
| 2 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰經濟開發區科技路西側688號 | 13914413020 | 朱成元 |
| 質檢員 | 2 | |||||
| 機修學徒工 | 4 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 3 | 環球傳動泰州有限公司 | 氬弧焊工 | 2 | 姜堰經濟開發區姜溱路18號 | 18068905829 | 卞小娟 |
| 電工 | 2 | |||||
| 數控人員 | 5 | |||||
| 熱處理技工 | 2 | |||||
| 模具維修工 | 5 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 質檢員 | 5 | |||||
| 4 | 建信人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 高級營銷主任 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區古田西路251號建信人壽 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 綜合金融專員 | 6 | |||||
| 營銷員 | 6 | |||||
| 營銷主任 | 2 | |||||
| 部經理 | 1 | |||||
| 5 | 姜堰賓館有限公司 | 網管 | 1 | 泰州市姜堰區人民北路118號 | 18068917658 | 王慧 |
| 餐飲服務員 | 6 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 客房清掃員 | 4 | |||||
| 6 | 姜堰區好萊客整屋家居定制中心 | 導購 | 10 | 泰州市姜堰區羅塘街道太宇家居廣場2號南區6號c1 | 13812488577 | 劉有華 |
| 設計師 | 10 | |||||
| 會計 | 5 | |||||
| 7 | 江蘇邦富萊蘇蒙新材料有限公司 | 質量體系專員 | 1 | 江蘇省姜堰經濟開發區科技路東側 | 13775791359 | 王娟 |
| 電工 | 2 | |||||
| 維修工 | 5 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 8 | 江蘇博州房地產開發有限公司 | 行政主管 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區姜堰大道328號 | 17712573176 | 言佳佳 |
| 形象安保 | 40 | |||||
| 營運經理 | 4 | |||||
| 導購 | 60 | |||||
| 營業員 | 60 | |||||
| 客服專員 | 4 | |||||
| 收銀 | 20 | |||||
| 保潔 | 40 | |||||
| 保安 | 60 | |||||
| 文員 | 4 | |||||
| 9 | 江蘇誠天機械有限公司 | 檢驗員 | 2 | 姜堰區民營經濟產業中心興唐路19號 | 13952670020 | 王永芳 |
| 打磨工 | 3 | |||||
| 國際貿易員 | 2 | |||||
| 二保焊工 | 5 | |||||
| 品質管理人員 | 2 | |||||
| 噴涂工 | 3 | |||||
| 10 | 江蘇恒聯物業有公司 | 保安 | 10 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道雞鳴東路華陽文錦園內 | 15961090777 | 劉曉麗 |
| 11 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政專員 | 1 | 姜堰經濟開發區石黃路 | 13852656300 | 宋女士 |
| 銷售經理 | 3 | |||||
| 營銷顧問 | 12 | |||||
| 總帳會計 | 1 | |||||
| 文案 | 2 | |||||
| 12 | 江蘇華源防爆電機有限公司 | 數控車床工 | 2 | 泰州市姜堰區現代科技產業園興姜東路666號 | 15052330725 | 王愛國 |
| 沖床工 | 15 | |||||
| 殘疾人 | 10 | |||||
| 嵌線工 | 5 | |||||
| 電氣工程師 | 2 | |||||
| 成本會計 | 1 | |||||
| 融資會計 | 1 | |||||
| 銷售員 | 20 | |||||
| 13 | 江蘇環球機電設備安裝工程有限公司 | 安裝人員 | 8 | 泰州市姜堰區淮海東路566號 | 13914444186 | 吳團結 |
| 銷售經理 | 6 | |||||
| 14 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 保安 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區羅塘街道人民中路666號、650號 | 18861033898 | 孔玲華 |
| 客房清掃員 | 4 | |||||
| 前廳接待 | 4 | |||||
| 15 | 江蘇卉欣波紋管業有限公司 | 倉管 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區婁莊工業集中區 | 13961006446 | 蔡青松 |
| 數控車工 | 2 | |||||
| 質檢員 | 1 | |||||
| 鉗工 | 2 | |||||
| 油壓機操作工 | 2 | |||||
| 組裝工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 16 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰區梁徐雙登科工園園區一路東側 電話 13852659058 | 13852659058 | 田總 |
| 質檢 | 1 | |||||
| 17 | 江蘇金鑾傳媒有限公司 | CAD繪圖/激光機操作員 | 1 | 泰州是姜堰區沈高鎮聯盟村金鑾傳媒有限公司 | 13905262336 | 錢偉 |
| 投標造價 | 1 | |||||
| 操作工 | 2 | |||||
| 18 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 客房清掃員 | 4 | 人民北路2號 | 18805268299 | 田新燕 |
| 19 | 江蘇凱龍德科技有限公司 | QE工程師 | 1 | 姜堰區婁莊鎮婁東村 | 15366706352 | 錢金平 |
| 質量檢驗員 | 5 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 20 | 江蘇凱斯迪化工機械有限公司 | 雜工 | 40 | 江蘇省泰州市姜堰區沈高鎮萬眾村 | 13815938668 | 仲伯泉 |
| 21 | 江蘇康健醫療用品有限公司 | 研發人員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區火車站站前路16號 18805267757 | 15951141416 | 張燕 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 模具鉗工 | 1 | |||||
| 自動化流水線操作人員 | 2 | |||||
| 22 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 機修 | 1 | 沈高鎮官莊北郊官莊東路與華楊路交叉口 | 15195210072 | 孔隨國 |
| 合成操作技師 | 6 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 總經理秘書 | 1 | |||||
| 23 | 江蘇羅科雷森建筑材料科技有限公司 | 儲備干部 | 4 | 泰州市姜堰區俞垛鎮工業集中區通野西路88號 | 15850687807 | 丁錫華 |
| 辦公文員兼人事專員 | 1 | |||||
| 鏟車工 | 2 | |||||
| 廢氣系統管理員 | 1 | |||||
| 普工 | 2 | |||||
| 組鋸操作員 | 2 | |||||
| 電氣工程師 | 1 | |||||
| 成品入庫員 | 2 | |||||
| 包裝機械手操作員 | 2 | |||||
| K2操作員 | 2 | |||||
| K1操作員 | 2 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 鉗工 | 4 | |||||
| 大爐工 | 4 | |||||
| 24 | 泰州市潤安商業有限公司 | 課員 | 200 | 泰州市姜堰區姜堰大道328號 | 18606102669 | 徐玉萍 |
| 部門副理 | 10 | |||||
| 部門課長 | 30 | |||||
| 儲訓副課 | 20 | |||||
| 人資主任和人資科長 | 2 | |||||
| 后勤管理部主任和科長 | 3 | |||||
| 防損主任和科長 | 40 | |||||
| 維保主任、技師和技術人員 | 8 | |||||
| 技術課課長和課員 | 3 | |||||
| 會計科長和助理 | 3 | |||||
| 生鮮部大師傅和技術人員 | 30 | |||||
| 部門助理 | 10 | |||||
| 新零售部人員 | 20 | |||||
| 美工課長和美工 | 3 | |||||
| 駕駛員 | 2 | |||||
| 駕駛員 | 2 | |||||
| 儲訓副課 | 20 | |||||
| 客訪員 | 60 | |||||
| 電腦輸入員 | 20 | |||||
| 25 | 江蘇清通管業有限公司 | 操作工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區晨鑫路 | 18068908761 | 黃女士 |
| 26 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰區民營經濟產業中心內 | 15161091776 | 卞凌志 |
| 27 | 江蘇潤泰國際物流有限公司 | A照駕駛員 | 2 | 姜堰經濟開發區石黃村 | 18061070718 | 俞秀華 |
| 會計 | 1 | |||||
| 28 | 江蘇申利德智能裝備有限公司 | 機械制圖員 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區科技大道508號 | 15152952444 | 黃濤 |
| 裝配工 | 3 | |||||
| 電氣設計 | 2 | |||||
| 區域銷售經理 | 20 | |||||
| 29 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 司機 | 1 | 泰州姜堰經濟開發區陳莊西路666號 | 13912851135 | 朱馮慧 |
| 維修工 | 2 | |||||
| 維修電工 | 2 | |||||
| 物料員 | 2 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 質量主管 | 2 | |||||
| 環保專員 | 1 | |||||
| 操作工 | 50 | |||||
| 工藝技術員 | 2 | |||||
| 30 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 | 機修工 | 5 | 江蘇省泰州市姜堰區蘇中路1號 | 15312375017 | 劉邑 |
| 操作工 | 20 | |||||
| QA | 10 | |||||
| 電工 | 5 | |||||
| 31 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 生產人員 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰高新區興唐路28號 | 18936820909 | 丁俊 |
| 銷售員 | 1 | |||||
| 技術員 | 1 | |||||
| 化驗員 | 1 | |||||
| 32 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 銷售員 | 4 | 泰州市姜堰區橋頭鎮工業集中區內 | 18061070123 | 陳正云 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 33 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 數控車床工 | 2 | 江蘇省姜堰經濟開發區杭州路117號 | 15905260619 | 李小偉 |
| 噴漆工 | 2 | |||||
| 設備操作工 | 2 | |||||
| 勤雜工 | 10 | |||||
| 普車工 | 5 | |||||
| 氬弧焊工 | 5 | |||||
| 銷售經理 | 5 | |||||
| 34 | 江蘇興順消防門業有限公司 | 勤雜工 | 15 | 泰州市姜堰區橋頭鎮工業集中區 | 18952670020 | 黃楊峰 |
| 電焊工 | 10 | |||||
| 機修工 | 5 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 下單、標書制作員 | 5 | |||||
| 門窗安裝工 | 20 | |||||
| 現場施工管理人員 | 10 | |||||
| 項目經理 | 10 | |||||
| 35 | 江蘇易銷互聯網科技有限公司 | 銷售經理 | 3 | 姜堰經濟開發區華東五金城M9-201-204 | 15852806385 | 王女士 |
| 文案 | 1 | |||||
| web前端 | 3 | |||||
| PHP程序員 | 4 | |||||
| 網頁美工 | 5 | |||||
| 程序員/實習生 | 4 | |||||
| 營銷顧問 | 12 | |||||
| 36 | 江蘇遠程電機有限公司 | 普車 | 5 | 泰州市姜堰區梁徐鎮第三工業區 | 13852652826 | 蔣銀祥 |
| 倉管 | 2 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 機械操作工 | 2 | |||||
| 37 | 江蘇孕貝優護理有限公司 | 母嬰護理員 | 10 | 泰州市金融服務區中興9號1702-02 | 13815988265 | 肖鵬 |
| 客服主管 | 2 | |||||
| 38 | 江蘇鑫瑞閥業制造有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰經濟開發區五金路 | 13815920692 | 錢中銀 |
| 電焊工 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 數控車床工 | 1 | |||||
| 39 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 文案 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區姜堰大道99號 | 13914444331 | 柳陳玲 |
| 主案設計師 | 2 | |||||
| 電話營銷 | 4 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 40 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 儲備干部 | 3 | 江蘇省姜堰區經濟開發區經五路(揚州路)西側 | 18651168831 | 花桂月 |
| 定型機 | 3 | |||||
| 實驗室 | 2 | |||||
| 現金會計 | 1 | |||||
| 長白班后整理 | 5 | |||||
| 41 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 加工中心 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區現代科技產業園 | 15261028357 | 單女士 |
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| 熔爐工 | 2 | |||||
| 普工 | 2 | |||||
| 42 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 生產管理 | 1 | 姜堰區沈高鎮萬眾工業園 泰州龍菲包裝有限公司15152950166 | 15152950166 | 徐小正 |
| 跟單統計 | 1 | |||||
| 平面設計 | 2 | |||||
| 印前制作 | 1 | |||||
| 印刷機副手 | 2 | |||||
| 43 | 泰州明瑞旅游發展有限公司 | 保潔 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區三水公園內 | 18052652688 | 陳雪梅 |
| 保安 | 10 | |||||
| 總經理助理 | 1 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 44 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 | 人事、行政 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區白米工業園區人民西路8號 | 13952679510 | 王女士 |
| 內銷業務員 | 3 | |||||
| 二級會計 | 1 | |||||
| 總賬會計 | 1 | |||||
| 45 | 泰州桑德水務有限公司 | 機修工 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰區姜堰鎮城北村23組 | 17766025799 | 王紅勤 |
| 機修工 | 1 | |||||
| 46 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 前廳接待 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰區姜堰大道99號 | 15195239630 | 汪元梅 |
| 保潔 | 3 | |||||
| 爐灶 | 2 | |||||
| 服務員 | 3 | |||||
| 打荷 | 2 | |||||
| 銷售經理 | 2 | |||||
| 47 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 會計 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區東壽路21號 | 17768601945 | 王冬美 |
| 48 | 泰州市超時代建材有限公司 | 文員 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道人民南路2號北區一樓B11-2 | 13382582363 | 王雄林 |
| 導購 | 10 | |||||
| 設計師 | 2 | |||||
| 49 | 泰州市海陵區愛心房產經紀有限公司姜堰分公司 | 樓盤銷售助理 | 5 | 姜堰區人民中路630號,東吳證券西 | 19802656304 | 柏麗娟 |
| 置業顧問 | 20 | |||||
| 儲備店長 | 5 | |||||
| 店長 | 5 | |||||
| 50 | 泰州市恒飛液壓機械有限公司 | 車床工 | 2 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區馬廠路418號 | 13505268186 | 徐俊平 |
| 搖臂鉆床操作工 | 1 | |||||
| 銑床工 | 1 | |||||
| 51 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 打磨工 | 4 | 江蘇省泰州市姜堰區振宇西路101號 | 13601471768 | 陳祥林 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 操作工 | 3 | |||||
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 52 | 泰州市嘉泰物業管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 40 | 江蘇省泰州市姜堰區新時代廣場(人民中路 步行街交匯處) | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 維修工 (電梯) | 5 | |||||
| 53 | 泰州市姜堰保安服務公司 | 特勤 | 20 | 泰州市姜堰區羅塘街道淮海西路69號 | 18914417696 | 陳萍 |
| 保安 | 10 | |||||
| 押運員 | 10 | |||||
| 54 | 泰州市姜堰區潤圣物業有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰區羅塘西路999號錦江商貿城10樓203室 | 15189987161 | 陳總 |
| 55 | 泰州市姜堰區欣橙培訓中心有限公司 | 英語教師 | 3 | 泰州市姜堰區羅塘街道東大街36號二樓 | 18652681758 | 何長文 |
| 數學教師 | 3 | |||||
| 招生顧問 | 5 | |||||
| 56 | 泰州市金浪谷農貿有限公司 | 銷售經理 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道人民南路304號 | 13921728089 | 顧繪 |
| 銷售專員 | 2 | |||||
| 銷售助理 | 2 | |||||
| 57 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 磨床工 | 2 | 姜堰經濟開發區民政工業園 | 13961082958 | 錢智 |
| 加工中心 | 3 | |||||
| 維修工 | 1 | |||||
| 58 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 8 | 江蘇省泰州市姜堰區梁徐汽車城 | 15195219226 | 陳經理 |
| 4S店總經理 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 續保專員 | 1 | |||||
| 前臺接待 | 1 | |||||
| 吧臺服務 | 1 | |||||
| 59 | 泰州市爬強頭蟹電子商務有限公司 | 財務總監 | 1 | 泰州市姜堰區沈高鎮河橫工業園區 | 15962052780 | 李月琴 |
| 項目主管 | 2 | |||||
| 倉管 | 2 | |||||
| 客服 | 20 | |||||
| 前臺 | 2 | |||||
| 美工 | 3 | |||||
| 淘寶運營 | 6 | |||||
| 人事 | 2 | |||||
| 出納 | 1 | |||||
| 60 | 泰州市鵬宇電子電器有限公司 | 組裝工,一次線 | 15 | 姜堰經濟開發區蘇州路八號 | 13641598835 | 陳金兵 |
| 61 | 泰州市泰居房產經紀有限公司 | 二手房經紀人 | 20 | 江蘇省泰州市羅塘街道東方不夜城 | 13338897957 | 朱女士 |
| 置業顧問 | 10 | |||||
| 電話銷售 | 20 | |||||
| 策劃 | 1 | |||||
| 62 | 泰州市喜洋洋房產經紀有限公司 | 門店經理 | 5 | 泰州市姜堰區羅塘街道正大花苑18#-10號 15665105888 | 15665105888 | 夏艷秀 |
| 房產經紀人 | 25 | |||||
| 63 | 泰州市亞東五交化物資有限責任公司 | 勤雜工 | 2 | 姜堰經濟開發區華東五金城臺州路170-180號 | 18952665088 | 朱亞東 |
| 64 | 泰州市一樂食品有限公司 | 銷售員 | 6 | 江蘇省泰州市姜堰區陽光路38號 | 15961084699 | 黃小姐 |
| 淘寶客服 | 4 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 文案編輯 | 6 | |||||
| 65 | 泰州市優樂生鮮超市有限公司 | 收銀員 | 20 | 姜堰經濟開發區陳莊路陳莊農貿市場 | 18796702812 | 黃荷珍 |
| 收銀領班 | 10 | |||||
| 理貨員 | 20 | |||||
| 保安 | 20 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 66 | 泰州網庫信息技術有限公司 | 運營專員 | 1 | 南環西路智谷軟件園7樓 | 18761095746 | 劉銘 |
| 商務專員 | 10 | |||||
| 67 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 50 | 江蘇省姜堰經濟開發區姜堰大道33號 | 15951151876 | 王春梅 |
| 設備維修工 | 4 | |||||
| 品保質檢 | 6 | |||||
| 業務員 | 10 | |||||
| 68 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業務主管 | 10 | 泰州市姜堰區東方不夜城15幢806室 | 13641591602 | 夏美華 |
| 業務代理 | 30 | |||||
| 經理助理 | 5 | |||||
| 69 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 1 | 泰州市姜堰高新技術創業中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 設計工程師 | 1 | |||||
| 技術及售后工程師 | 2 | |||||
| 70 | 中國人民人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 收展專員 | 10 | 姜堰區陳莊路218號 | 15195223096 | 孫忠仁 |
| 理財主管 | 10 | |||||
| 條線負責人 | 5 | |||||
| 71 | 中通服網盈科技有限公司泰州分公司 | 鄉鎮電信營業員 | 20 | 姜堰區東大街23號 | 17768600060 | 陳雅琴 |
| 電信10000號話務員 | 10 | |||||
| 電信營業員 | 20 | |||||
| 72 | 姜堰區張氏商行 | 駕駛員 | 1 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 |
| 業務員 | 1 | |||||
| 73 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質檢員 | 5 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 加工中心技術員 | 5 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 74 | 泰州隆華船舶設備有限公司 | 車工 | 5 | 泰州市姜堰區南環西路1002號(羅塘中學南國道邊) | 13852662632 | 孫先生 |
| 裝配鉗工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 75 | 泰州市瑞利液壓機械有限公司 | 電工 | 2 | 姜堰區白米鎮杭家鋪橋 | 18952652628 | 張女士 |
| 焊工 | 2 | |||||
| 76 | 壹旨龍貓奶茶店馬廠店 | 營業員 | 1 | 馬廠西路935號 | 15189977376 | 夏女士 |
| 77 | 姜堰區鑫鴻譽印社 | 文員 | 1 | 開發區 | 13775796966 | 毛先生 |
| 78 | 無錫肯德基有限公司(姜堰分店) | 儲備經理(本科學歷) | 5 | 姜堰區大潤發、時代肯德基餐廳 | 18051581896 | 張女士 |
| 服務組組長(大專學歷) | 10 | 18901421683 | 宋經理 | |||
| 服務員 | 30 | |||||
| 79 | 泰州榮塑電子科技有限公司 | 銷售助理 | 2 | 泰州市姜堰區羅塘街道濱河路揚帆創業園 | 13914408308 | 鄭女士 |
| 體系工程師 | 1 | |||||
| CNC加工中心 | 2 | |||||
| 80 | 泰州市姜堰區慧聚培訓中心有限公司 | 英語老師 | 2 | 姜堰區勝利華庭6#270 | 18761088099 | 羅輯 |
| 語文老師 | 2 | |||||
| 數學老師 | 2 | |||||
| 招生顧問 | 2 | |||||
| 81 | 泰州康泰洗滌服務有限公司 | 男/女操作工 | 5 | 姜堰經濟開發區華東五金城 | 13852615666 | 卞榮 |
| 82 | 泰州星云動力有限公司 | 電氣工程師 | 1 | 高新區(濱河路18號) | 82280162 | 人力資源 |
| 檢驗員/產品試驗員 | 1 | |||||
| BOM專員 | 1 | |||||
| 裝配工 | 8 | |||||
| 83 | 江蘇綠帶新材料科技有限公司 | 銷售 | 10 | 姜堰智谷南樓7樓 | 15351597285 | 胡女士 |
| 倉管 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 生產組長 | 2 | |||||
| 84 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 加工中心 | 5 | 泰州市姜堰區羅塘街道興姜西路82號(太宇高新區) | 18761075208 | 袁美真 |
| 編程 | 2 | |||||
| 鑄造工 | 10 | |||||
| 清砂/震砂工 | 5 | |||||
| 文員 |
2 |
下一條:
揚州泰州國際機場招聘公告

